Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand bei Bestellungen über 49 $
Merkmale:
-Sexy & Mode
-Leicht zu reinigen. Schnelltrocknend
-Geeignet für alle Arten von Wasseraktivitäten
Spezifikationen:
Stil: 2-teiliger Bikini
Materialien: 82 % Nylon. 18 % Elastan
Paket beinhaltet: 1 * Damen 2-teiliger Badeanzug
Warme Tipps:
- Nicht im Trockner trocknen.
-Nicht bleichen und bügeln.
- Handwäsche mit kaltem Wasser.
-Getrennt von anderer Kleidung waschen und zum Trocknen auf links drehen.
Größentabelle
GRÖSSENTABELLE (1) in ZOLL
|
||||||||
USA | UK.AU | EU | Japan | Büste | Taille | Hüfte | ||
Größe | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4.6 | 6.8 | 34,36 | 7.9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8.10 | 10.12 | 38,40 | 11.13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
M | 12.14 | 14.16 | 42,44 | 15.17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
XL | 16.18 | 18.20 | 46,48 | 19.21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
GRÖSSENTABELLE (2) in CM
| ||||||||
Tag-Größe | Passend für US-Größen | Passend für UK.AU-Größen | Passend für EU-Größen | Passend für japanische Größen | Passform Brust | Passform Taille | Passform Hüfte | |
Größe | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4.6 | 6.8 | 34,36 | 7.9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8.10 | 10.12 | 38,40 | 11.13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
M | 12.14 | 14.16 | 42,44 | 15.17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16.18 | 18.20 | 46,48 | 19.21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
So messen Sie Büste
Taille
Hüfte
|
Thanks for subscribing!
This email has been registered!